山東全自動破裂強度試驗機,買設備選科迪儀器,符合ISO,GB/T多種測試標準,性價比高,種類齊全.科迪儀器擁有專業售前售后工程師,可根據客戶需求專業定制,15年行業經驗.歡迎來咨詢!!
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION山東全自動破裂強度試驗機
產品簡介:符合相關標準規定,采用氣動夾持試樣,液晶顯示,適用于紙板、瓦楞紙板及其他片狀板材耐破度的測定。
采用標準:
ISO 2759: 紙板耐破度的測定法;
GB/T 1539: 紙板耐破度的測定法;
QB/T 1057: 紙與紙板耐破度儀。
主要技術參數:
感應方式 | 壓力轉換器 | |
儲蓄結果 | 帶打印功能,可打印10組數據自動算出平均值 | |
顯示方式 | 高清液晶屏顯示,數字式 A/D值進率100次/S,測試精度高 | |
力量單位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(帶單位切換功能) | |
測量范圍 | 250~6000kPa | |
分辨率 | 1kPa | |
測量準確度 | 示值誤差 | 優于±1%FS |
示值變動性 | 優于±1% | |
油壓速度 | 高壓式170±10ml/min | |
膠膜阻力 | 凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa | |
夾環材質 | 不銹鋼 | |
夾 持 力 | >690Kpa (可調節) | |
上夾環孔內徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
下夾環孔內徑 | φ(31.5±0.05)mm | |
上夾盤直徑: | 95mm | |
下夾盤直徑: | 135mm | |
液 壓 油 | 硅油 | |
體積 | 430*530*520mm | |
重 量 | 約70KG | |
電源 | 1∮,AC220V | |
標準配置 | 橡皮膜2片,扳手1把,校正片10張,硅油1瓶 |
山東全自動破裂強度試驗機,今天的你努力了嗎?今天的山東開始冷了嗎?天冷了,大伙兒注意身體,注意保暖??!