規(guī)格參數
型 號 | KD-90 | KD-120 | KD-160 |
試驗室尺寸(D×W×H)cm | 90×60×50 | 120×80×60 | 160×100×60 |
溫度范圍 | Rt+10℃~80℃±1℃ | ||
濕度范圍 | 30%-98%<可根據客戶實際要求調節(jié)>R·H僅顯示測量值 | ||
溫度波動度 | ±1℃ | ||
溫度偏差 | ±1.0℃ | ||
鹽霧沉降速率 | 1.0~2.0ml/80cm /h(至少收集16小時,取其平均值) | ||
箱內鹽溶液溫度 | Rt +10℃~60℃±1℃《可根據客戶實際要求調節(jié)》 | ||
鹽溶液濃度 | 5±0.5% | ||
工作時間 | 連續(xù)/間隙 | ||
鹽溶液沉降方向 | 自由沉降 | ||
進氣系統(tǒng) | 機器本身無供氣系統(tǒng),由外部空壓機供氣 | ||
噴霧方法 | A. 氣流式噴霧方法,連續(xù)、間隙任選。鹽霧的噴吐通過壓縮空氣,通過壓縮空氣管路來提供。 B. 壓縮空氣的壓力受一個減壓閥來控制。當試驗設備關閉時,一個專門的電磁閥可以關閉壓縮空氣。 C.氣體飽和凈化器:將氣體進行加熱、除油、加濕,變成與箱體等溫、潔凈、有濕度的飽和氣體。 | ||
鹽溶液供給系統(tǒng) | A. 置于側面,大約有40升,由PVC耐壓材料制成。 B. 鹽溶液可以被儲存在箱體側的一個特殊的儲罐內。一個帶有液位開關的喂料罐以保證溶液的連 續(xù)性。溶液通過連接管路到達噴嘴,利用壓縮空氣形成噴霧 | ||
可編程控制系 | 自主研發(fā)的彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器; | ||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的復合式鹽霧試驗箱。 廣州KD-120型鹽霧試驗箱,60和90型手動翻蓋,120以上氣動翻蓋,具體資料請聯系我們客服咨詢了解。 |